Miasto Racibórz dokonało wyboru podmiotów, które otrzymają środki publiczne na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach „Programu współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025 rok”.
Decyzja ta została podjęta na podstawie uchwały Nr VII/92/2024 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 października 2024 r.
Wykaz wybranych podmiotów oraz przyznane kwoty zostały opublikowane jako załącznik do zarządzenia. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Racibórz a wyłonionymi beneficjentami.

Największe dotacje w konkursie
Organizacja | Kwota dotacji (zł) |
---|---|
Miejski Klub Sportowy Unia Racibórz | 416 000,00 |
Miejski Klub Zapaśniczy „UNIA” w Raciborzu | 230 000,00 |
Ludowy Klub Sportowy Studzienna Racibórz | 91 000,00 |
Międzyszkolny Klub Sportowy – SMS „Victoria” Racibórz | 85 000,00 |
Klub Siatkarski Racibórz | 83 000,00 |
Największe dofinansowanie otrzymał Miejski Klub Sportowy Unia Racibórz (416 000 zł) na organizację szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym. Drugą największą dotację przyznano Miejskiemu Klubowi Zapaśniczemu „UNIA” (230 000 zł). Łącznie w konkursie przyznano dotacje 35 organizacjom sportowym.
Tabela przyznanych dofinansowań – Racibórz 2025
Lp. | Organizacja | Nazwa zadania | Kwota (zł) |
---|---|---|---|
1 | Klub Siatkarski Racibórz | Prowadzenie szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym zawodników Klubu Siatkarskiego Racibórz, organizacja rozgrywek amatorskiej ligi piłki siatkowej oraz organizacja Mistrzostw Raciborza w siatkówce plażowej | 83 000,00 |
2 | Akademia SMS Racibórz | Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez sport dzieci i młodzieży w wykonaniu AKADEMII SMS RACIBÓRZ | 30 000,00 |
3 | Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie | Rywalizacja niepełnosprawnych – Organizacja Mityngu Lekkoatletycznego | 9 000,00 |
4 | Klub Szachowy „Silesia” Racibórz | XXII Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Raciborza | 15 000,00 |
5 | Miejski Klub Zapaśniczy „UNIA” w Raciborzu | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży Klubu MKZ UNIA w Raciborzu | 230 000,00 |
6 | Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie | „Sport dla wszystkich” – organizacja Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych | 8 000,00 |
7 | Ludowy Klub Sportowy Studzienna Racibórz | Trenuję i realizuję marzenia piłkarskie w klubie LKS Studzienna | 91 000,00 |
8 | Raciborski Klub Kyokushin Karate | Karate kyokushin- więcej niż sport | 15 000,00 |
9 | Klub Sportowy „Łamator” | Propagowanie, rozwijanie, szkolenie oraz udział w zawodach w zakresie jiu-jitsu sportowego oraz grapplingu | 23 000,00 |
10 | Klub Sportowy MiniBasketball Racibórz | Profesjonalne szkolenie raciborskich dzieci i młodzieży w koszykówce | 48 000,00 |
11 | Uczniowski Klub Sportowy „Arka” Markowice | Szkolenie zawodników i udział we współzawodnictwie sportowym w 2025 roku | 18 000,00 |
12 | Stowarzyszenie Raciborki OCR | V Mistrzostwa Raciborza Ninja – kids | 8 000,00 |
13 | Raciborski Klub Koszykówki -Akademicki Związek Sportowy Racibórz | Szkolenie zawodniczek w różnych grupach wiekowych oraz udział w rozgrywkach ligowych | 60 000,00 |
14 | Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” | Sport zmienia nasze życie- możemy stawać na podium szczycie | 28 000,00 |
15 | Akademia Piłkarska GOL Racibórz | Po piłkarskie marzenia, treningi dla dziewcząt i chłopców | 30 000,00 |
16 | Raciborskie Stowarzyszenie Brydżowe | Turnieje Brydża Sportowego | 7 000,00 |
17 | Fundacja Junior Trening | Racibórz Trophy 2025 | 24 000,00 |
18 | MKS-SMS „Victoria” Racibórz | „Sport – uczy, kształtuje, wychowuje” | 85 000,00 |
19 | Klub Sportowy Rafako Racibórz | Klub Sportowy RAFAKO Racibórz – szkolenie zawodników, udział w rozgrywkach piłkarskich | 28 000,00 |
20 | Klub Szachowy „Silesia” Racibórz | Szkolenie i organizacja współzawodnictwa sportowego oraz udział w zawodach szachowych | 50 000,00 |
21 | Fundacja Junior Trening | Junior Trening Racibórz | 11 700,00 |
22 | SKS Głuchych „Odra” Racibórz | Sport w świecie ciszy | 10 000,00 |
23 | Klub Sportowy „Wojownik” | Zajęcia sportowe z elementami sztuk walki | 8 000,00 |
24 | Stowarzyszenie Raciborki OCR | MISTRZOSTWA ŚLĄSKA NINJA MONKEY 2025 -KIDS | 10 000,00 |
25 | Raciborski Klub Tenisowy | SZKOLENIE I UDZIAŁ W RYWALIZACJI SPORTOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY | 25 000,00 |
26 | Miejski Klub Sportowy Unia Racibórz | Organizacja szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym zawodników w 2025 r. | 416 000,00 |
27 | Ludowy Klub Sportowy Ocice | Szkolenie sportowe i udział zawodników LKS Ocice w rozgrywkach piłkarskich 2025 | 52 000,00 |
28 | LKS 07 Markowice | Szkolenie zawodników i udział w rywalizacji sportowej w klubie LKS 07 Markowice 2025 | 70 000,00 |
29 | Ludowy Klub Sportowy Wicher Płonia | Wicher Płonia wspiera sport | 45 000,00 |
30 | KLUB SPORTOWY BREAKING RACIBÓRZ | Podniesienie atrakcyjności miasta Raciborza jako miejsca promującego breaking sportowy | 20 000,00 |
31 | LKS „Brzezie” | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie zawodników z zakresu piłki nożnej | 50 000,00 |
32 | Akademia United | Szkolenie przyszłości. Racibórz 2025. | 6 900,00 |
33 | Stowarzyszenie Jeździeckie Huzar | Parkur – podnoszenie umiejętności jeździeckich | 14 000 |
Unia